Catálogo de datos
Tablas de síntesis y metadatos de los resultados publicados por MeteoAndes.
Datos disponibles en esta versión
| Conjunto | Periodo | Estado | Archivo |
|---|---|---|---|
| Tendencias ICESat‑2 Vilcanota | 2018–2026 | Auditado | CSV |
| Cambios por año hidrológico | HY2020–HY2025 | Diagnóstico | CSV |
| Auditoría InSAR Vilcanota | corte julio 2026 | Diagnóstico avanzado | CSV |
| Sesiones AL30 | campañas 2026 | Preliminar | CSV |
| Inventario de muestras | mayo–julio 2026 | Inventario | CSV |
| Perfil Mateo 0–95 cm | julio 2026 | Inventario | CSV |
| Inventario de estaciones | varios periodos | Metadatos | CSV |
Política de uso
Las tablas son resúmenes ligeros derivados de documentación interna auditada o de inventarios de campaña. Cuando se publiquen depósitos Zenodo, esta página incorporará DOI, archivos completos, versión, checksum y cita específica.
No confundir estado. “Preliminar” significa que faltan estadísticas o QA/QC consolidados; “diagnóstico” significa que el flujo está auditado, pero no existe todavía una magnitud regional final publicable.